Weitere Erdbeben und deren Vertuschung



Wir haben schon in einen vorangehenden Post das Thema Erdbeben behandelt. Leider gibt es wieder aktuelle Berichte dazu. Die usgs.gov/, welche für das Aufzeichnen von Erdbeben-Aktivitäten verantwortlich ist, löscht Berichte oder spielt die Stärke der Erdbeben herunter. Einige unserer vielen Helfer setzen sich intensiv mit den Erdbeben-Aufkommen weltweit auseinander. Heute erhielt ich einen Besorgnis eregende Mail, die ich euch nicht enthalten will:

Hallo allerseits,
hoffentlich konnten die Serverprobleme, die einige von euch haben,
behoben werden. Bitte schreibt mir
oder Mark über das Kontaktformular, wenn weitere Schwierigkeiten auftreten.

Nun, das vorliegende Hauptthema. "Die USGS löscht Erdbeben!" Gestern
abend nach meiner Zeitrechnung, kurz nach dem Erdbeben in Santa Cruz,
gab es eins mit der Stärke 6 in Vanuatu. Es wurde kurz darauf gelöscht.
In der vorhergehenden Nacht, als ich wegen Schlafstörungen auf war, gab
es ein Beben mit der Stärke von 5.1 in Südkalifornien nahe der
mexikanischen Grenze auf der rechten Seite der Linie von Beben, das zu
dem Zeitpunkt gelöscht war, als ich wieder aufstand.

Sie haben vielleicht ein Dutzend von kleinen Erdbeben gelöscht, das
zwischen der Linie von Erdbeben von der letzten Woche zwischen Mexiko
und San Diego stattfand. Ich vermute,dass sie nicht wollen, daß jene
die beobachten, bemerken, wie die Erdbeben in dieser Gegend zunehmen!

Am letzten Sonntag haben sie ein Erdbeben der stärke 4 + in dem Geysier
Gebiet im Norden Kaliforniens gelöscht.

Sie fahren ernsthaft fort, auch die Erdbeben herunter zu stufen.

Worüber sorgen sich unsere "Führer" ???


Ich habe für Euch noch ein paar Daten aus den Erdbebenkarten herauskopiert, Gruß Eve


http://www.infp.ro/en/

Date/Time/UTC - Mag Depth/km - Lat / Lon - Region - Type


4/11/10 22:07:59 6.4 566 36.72N / 4.99V STRAIT OF GIBRALTAR M
4/11/10 22:06:34 6.5 15 34.33N / 9.83V WEST OF GIBRALTAR A
4/11/10 21:59:03 6.9 15 33.90S / 110.43V SOUTHERN EAST PACIFIC RISE A
4/11/10 13:02:29 5.2 15 32.64N / 129.06E KYUSHU, JAPAN A
4/11/10 13:02:14 5 40 29.53N / 130.56E RYUKYU ISLANDS, JAPAN M
4/11/10 09:41:46 7 600 5.29S / 155.77E SOLOMON ISLANDS A
4/11/10 04:57:40 5.3 100 23.51N / 122.14E TAIWAN REGION A
4/11/10 04:57:31 5.3 30 23.47N / 122.37E TAIWAN REGION M
4/10/10 16:55:13 6.4 600 15.84S / 178.09V FIJI ISLANDS REGION A
4/10/10 09:27:32 2.7 2 45.15N / 23.14E ROMANIA – Campia Romana M
4/10/10 09:27:32 2.5 5 45.14N / 23.17E ROMANIA – Campia Romana A



Auffällige Häufung von Beben im California Bay/Mexico:
MAG - UTC - DATE/TIME - LAT - LON - DEPTH - Region

MAP 3.2 2010/04/12 15:34:54 32.647 -115.806 6.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/12 15:20:45 32.668 -115.826 0.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.0 2010/04/12 15:10:06 40.301 -124.442 19.1 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2010/04/12 14:33:51 32.617 -115.733 7.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2010/04/12 14:17:50 32.638 -115.789 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 14:00:29 32.576 -115.761 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/12 13:29:49 32.151 -115.307 28.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 13:21:18 32.367 -115.565 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 13:01:20 32.637 -115.822 6.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 13:01:01 32.652 -115.820 3.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.0 2010/04/12 12:36:48 -35.356 -104.748 22.4 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
MAP 2.8 2010/04/12 12:07:40 32.249 -115.328 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 11:40:32 32.683 -115.873 5.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2010/04/12 11:37:46 36.577 -121.177 8.3 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.6 2010/04/12 11:10:06 16.450 -92.525 231.7 CHIAPAS, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 11:07:19 32.663 -115.812 6.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.6 2010/04/12 10:53:15 32.116 -115.013 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/12 10:46:00 32.631 -115.805 0.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.6 2010/04/12 10:36:14 32.656 -115.823 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2010/04/12 10:34:36 32.622 -115.802 6.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.6 2010/04/12 10:23:13 -56.929 147.418 10.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP 4.4 2010/04/12 10:15:13 13.204 -90.002 83.1 OFFSHORE EL SALVADOR
MAP 2.6 2010/04/12 09:57:04 32.408 -115.456 14.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 09:53:26 32.263 -115.440 17.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 09:49:29 32.568 -115.738 7.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.9 2010/04/12 09:48:42 -8.946 124.045 111.6 KEPULAUAN ALOR, INDONESIA
MAP 3.5 2010/04/12 09:08:22 32.682 -115.813 6.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/12 08:11:48 18.431 -66.380 123.9 PUERTO RICO
MAP 5.0 2010/04/12 07:57:23 76.939 18.917 10.0 SVALBARD REGION
MAP 3.8 2010/04/12 07:44:22 32.585 -115.729 7.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2010/04/12 07:09:38 32.262 -115.398 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 07:03:53 19.033 -67.741 45.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2010/04/12 06:48:23 32.621 -115.796 9.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.0 2010/04/12 05:51:31 -4.582 -77.279 51.5 NORTHERN PERU
MAP 3.1 2010/04/12 05:35:21 32.556 -115.619 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/12 05:35:04 32.626 -115.720 7.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.8 2010/04/12 05:29:52 -8.748 157.809 35.0 SOLOMON ISLANDS
MAP 3.3 2010/04/12 05:29:50 32.369 -115.507 15.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 05:04:49 18.783 -64.389 42.2 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2010/04/12 04:44:21 32.437 -115.621 0.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 04:04:49 35.596 -97.112 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.6 2010/04/12 04:03:36 32.462 -115.636 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 03:43:04 19.002 -64.950 17.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.0 2010/04/12 03:37:02 32.495 -115.626 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 03:28:06 32.375 -115.553 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 03:12:36 32.595 -115.740 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 03:11:11 32.587 -115.733 1.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 02:54:11 32.720 -115.903 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2010/04/12 02:49:41 32.570 -115.766 2.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 02:47:00 32.575 -115.770 2.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 02:32:42 32.624 -115.656 11.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/12 02:27:35 32.557 -115.720 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 02:19:24 32.583 -115.765 3.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2010/04/12 02:04:24 32.655 -115.806 12.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.9 2010/04/12 01:52:08 32.203 -115.287 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/12 01:39:59 32.242 -115.338 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/12 01:09:56 32.315 -115.334 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/12 01:09:21 32.379 -115.477 18.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/12 00:47:41 32.670 -115.847 6.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2010/04/12 00:37:45 34.094 69.938 4.8 CENTRAL AFGHANISTAN
MAP 2.8 2010/04/12 00:19:40 32.373 -115.554 5.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/12 00:06:54 32.294 -115.389 22.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen