H.A.A.R.P oder die "never ending Story" von den häufigen Erdbeben...
LOYALTY ISLANDS-7.3
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
13-JAN-2011 16:43:09 | -20.57 | 168.38 | 5.9 | 19.3 | LOYALTY ISLANDS |
13-JAN-2011 16:38:52 | -20.14 | 168.56 | 5.2 | 5.1 | LOYALTY ISLANDS |
13-JAN-2011 16:30:38 | -19.77 | 168.60 | 5.4 | 47.8 | VANUATU ISLANDS |
13-JAN-2011 16:16:41 | -20.59 | 168.55 | 7.3 | 7.2 | LOYALTY ISLANDS |
13-JAN-2011 16:07:07 | 26.85 | 143.56 | 5.0 | 49.6 | BONIN ISLANDS REGION |
13-JAN-2011 15:16:28 | 32.21 | 104.45 | 4.8 | 33.1 | SICHUAN, CHINA |
13-JAN-2011 12:04:56 | -37.00 | 179.45 | 5.5 | 31.4 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
13-JAN-2011 10:41:42 | -22.23 | -179.20 | 5.0 | 551.0 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
13-JAN-2011 10:20:45 | 6.23 | 126.96 | 5.0 | 107.2 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
13-JAN-2011 09:36:22 | 27.27 | 143.27 | 4.9 | 32.4 | BONIN ISLANDS REGION |
13-JAN-2011 08:38:22 | 27.29 | 143.27 | 4.9 | 29.0 | BONIN ISLANDS REGION |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen