In den letzten Wochen wüteten hunderte Erdbeben auf unserer Erde! Menschen verloren ihr Leben, wurden verletzt, oder stehen vor ihren zerstörten Hab und Gut. Und niemand berichtete darüber! Sind diese häufigen Erdbeben Aktionen nicht eine Sensation? Natürlichen Ursprungs können sie nicht sein, jedenfalls nicht alle. Hier ein kleiner Auszug der letzten Wochen:
Earthquake Details
- Indonesia:
Magnitude | 7.7 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 3.484°S, 100.114°E |
Depth | 20.6 km (12.8 miles) |
Region | KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA |
Distances | 240 km (150 miles) W of Bengkulu, Sumatra, Indonesia 280 km (175 miles) S of Padang, Sumatra, Indonesia 305 km (190 miles) W of Lubuklinggau, Sumatra, Indonesia 795 km (500 miles) WNW of JAKARTA, Java, Indonesia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 5.3 km (3.3 miles); depth +/- 3.4 km (2.1 miles) |
Parameters | NST=297, Nph=297, Dmin=330.2 km, Rmss=1.16 sec, Gp= 22°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=8 |
Source |
|
Event ID | usa00043nx |
Magnitude | 4.8 |
---|---|
Date-Time | Sunday, October 17, 2010 at 17:55:05 (UTC) - Coordinated Universal Time Sunday, October 17, 2010 at 08:55:05 PM local time at epicenter Time of Earthquake in other Time Zones |
Location | 39.32N 20.62E |
Depth | 16 kilometers |
Region | GREECE |
Distances | 45 km (25 miles) SSW of Ioannina, Greece 70 km (45 miles) ESE of Kerkyra, Greece 145 km (90 miles) S of Korce, Albania 310 km (190 miles) WNW of ATHENS, Greece |
Location Uncertainty | Error estimate: horizontal +/- 15.4 km; depth +/- 6.5 km |
Parameters | Nst=106, Nph=106, Dmin=234.5 km, Rmss=0.92 sec, Erho=15.4 km, Erzz=6.5 km, Gp=79.0 degrees |
Source | USGS NEIC (WDCS-D) |
Event ID | us2010cmbj |
Costa Rica:
Magnitude | 5.8 |
---|---|
Date-Time | Saturday, October 09, 2010 at 01:54:04 (UTC) - Coordinated Universal Time Friday, October 08, 2010 at 07:54:04 PM local time at epicenter Time of Earthquake in other Time Zones |
Location | 10.20N 84.30W |
Depth | 92 kilometers |
Region | COSTA RICA |
Distances | 40 km (25 miles) NW of SAN JOSE, Costa Rica 65 km (40 miles) ENE of Puntarenas, Costa Rica 115 km (70 miles) SSE of San Carlos, Nicaragua 1770 km (1100 miles) SSW of Miami, Florida |
Location Uncertainty | Error estimate: horizontal +/- 4.9 km; depth fixed by location program |
Parameters | Nst=383, Nph=408, Dmin=72.2 km, Rmss=1.19 sec, Erho=4.9 km, Erzz=0 km, Gp=30.9 degrees |
Source | USGS NEIC (WDCS-D) |
Remarks | Felt (V) at El Tejar, Parrita, San Ramon and Santiago; (IV) at Alajuela, Alajuelita, Atenas, Belen, Cartago, Colon, Curridabat, Desamparados, Escazu, Grecia, Guadelupe, Heredia, Jaco, Miramar, Puntarenas, Quepos, Quesada, Sabanilla, San Antonio, San Francisco, San Isidro, San Jose, San Juan, San Pedro, Santa Ana and Santo Domingo. Felt in much of Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Puntarenas and San Jose Provinces. |
Event ID | us2010cead |
Quelle:http://www.usgs.gov/ Rechte: Wir werden belogen! von Chris Jacobs und Steve Smith steht unter einer Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported Lizenz. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen