Starke Erdbeben vom 23.04.2010

4/23/10 06:51:17 6.4 15 21.37S / 175.62E SOUTH OF FIJI ISLANDS A
4/22/10 19:58:40 5.1 64 43.28N / 149.46E EAST OF KURIL ISLANDS M
4/22/10 19:58:37 5.2 50 43.19N / 149.84E EAST OF KURIL ISLANDS A
4/22/10 04:02:40 6.6 15 14.17S / 172.77V SAMOA ISLANDS A
4/22/10 01:14:41 3.2 5 41.10N / 20.00E ALBANIA M
4/22/10 00:09:48 2 10 44.26N / 20.39E NORTHWESTERN BALKAN REGION M
4/21/10 18:14:17 4.2 89 39.83N / 51.12E CASPIAN SEA M
4/21/10 17:21:04 7 300 15.35S / 175.21V TONGA ISLANDS A

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen